경북 일요일 진료 치과 13곳
경북 치과 738곳 가운데 일요일 진료 표기이 있는 곳은 13곳(2%)입니다(출처: 네이버 지도).
경북 치과738곳
일요일 진료13곳2%
시군구별 현황
| 지역 | 치과 수 | 일요일 진료 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경산시 | 86 | 1 | 1% |
| 경주시 | 64 | 2 | 3% |
| 고령군 | 9 | 0 | 0% |
| 구미시 | 115 | 2 | 2% |
| 김천시 | 36 | 0 | 0% |
| 문경시 | 26 | 0 | 0% |
| 봉화군 | 4 | 0 | 0% |
| 상주시 | 24 | 0 | 0% |
| 성주군 | 10 | 0 | 0% |
| 안동시 | 44 | 0 | 0% |
| 영덕군 | 10 | 0 | 0% |
| 영양군 | 3 | 0 | 0% |
| 영주시 | 31 | 1 | 3% |
| 영천시 | 25 | 0 | 0% |
| 예천군 | 12 | 1 | 8% |
| 울릉군 | 1 | 0 | 0% |
| 울진군 | 13 | 0 | 0% |
| 의성군 | 9 | 0 | 0% |
| 청도군 | 11 | 0 | 0% |
| 청송군 | 6 | 0 | 0% |
| 칠곡군 | 25 | 1 | 4% |
| 포항시 남구 | 71 | 1 | 1% |
| 포항시 북구 | 103 | 4 | 4% |
자주 묻는 질문
경북에서 일요일 진료 치과가 가장 많은 곳은?
포항시 북구에 4곳으로 가장 많습니다(전체 103곳 중 4%).
경북 일요일 진료 치과는 모두 몇 곳인가요?
13곳입니다. 경북 치과 738곳의 2%입니다.