경남 주차 가능 치과 499곳
경남 치과 1,029곳 가운데 주차 안내 등록 표기이 있는 곳은 499곳(48%)입니다(출처: 네이버 지도).
경남 치과1,029곳
주차 가능499곳48%
시군구별 현황
| 지역 | 치과 수 | 주차 가능 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 거제시 | 65 | 31 | 48% |
| 거창군 | 18 | 4 | 22% |
| 고성군 | 12 | 1 | 8% |
| 김해시 | 158 | 95 | 60% |
| 남해군 | 10 | 3 | 30% |
| 밀양시 | 28 | 12 | 43% |
| 사천시 | 36 | 13 | 36% |
| 산청군 | 6 | 1 | 17% |
| 양산시 | 100 | 62 | 62% |
| 의령군 | 6 | 1 | 17% |
| 진주시 | 123 | 54 | 44% |
| 창녕군 | 14 | 4 | 29% |
| 창원시 마산합포구 | 64 | 30 | 47% |
| 창원시 마산회원구 | 64 | 32 | 50% |
| 창원시 성산구 | 120 | 71 | 59% |
| 창원시 의창구 | 65 | 36 | 55% |
| 창원시 진해구 | 54 | 30 | 56% |
| 통영시 | 36 | 12 | 33% |
| 하동군 | 13 | 1 | 8% |
| 함안군 | 16 | 4 | 25% |
| 함양군 | 10 | 2 | 20% |
| 합천군 | 11 | 0 | 0% |
자주 묻는 질문
경남에서 주차 가능 치과가 가장 많은 곳은?
김해시에 95곳으로 가장 많습니다(전체 158곳 중 60%).
경남 주차 가능 치과는 모두 몇 곳인가요?
499곳입니다. 경남 치과 1,029곳의 48%입니다.