경북 주차 가능 치과 287곳
경북 치과 738곳 가운데 주차 안내 등록 표기이 있는 곳은 287곳(39%)입니다(출처: 네이버 지도).
경북 치과738곳
주차 가능287곳39%
시군구별 현황
| 지역 | 치과 수 | 주차 가능 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경산시 | 86 | 46 | 53% |
| 경주시 | 64 | 22 | 34% |
| 고령군 | 9 | 1 | 11% |
| 구미시 | 115 | 60 | 52% |
| 김천시 | 36 | 13 | 36% |
| 문경시 | 26 | 6 | 23% |
| 봉화군 | 4 | 1 | 25% |
| 상주시 | 24 | 3 | 13% |
| 성주군 | 10 | 2 | 20% |
| 안동시 | 44 | 10 | 23% |
| 영덕군 | 10 | 2 | 20% |
| 영양군 | 3 | 0 | 0% |
| 영주시 | 31 | 10 | 32% |
| 영천시 | 25 | 9 | 36% |
| 예천군 | 12 | 5 | 42% |
| 울릉군 | 1 | 0 | 0% |
| 울진군 | 13 | 2 | 15% |
| 의성군 | 9 | 4 | 44% |
| 청도군 | 11 | 5 | 45% |
| 청송군 | 6 | 0 | 0% |
| 칠곡군 | 25 | 8 | 32% |
| 포항시 남구 | 71 | 30 | 42% |
| 포항시 북구 | 103 | 48 | 47% |
자주 묻는 질문
경북에서 주차 가능 치과가 가장 많은 곳은?
구미시에 60곳으로 가장 많습니다(전체 115곳 중 52%).
경북 주차 가능 치과는 모두 몇 곳인가요?
287곳입니다. 경북 치과 738곳의 39%입니다.