부산 평일 야간진료 치과 559곳
부산 치과 1,406곳 가운데 평일 19시 이후 진료 표기이 있는 곳은 559곳(40%)입니다(출처: 네이버 지도).
부산 치과1,406곳
평일 야간진료559곳40%
시군구별 현황
| 지역 | 치과 수 | 평일 야간진료 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 강서구 | 33 | 24 | 73% |
| 금정구 | 95 | 32 | 34% |
| 기장군 | 50 | 24 | 48% |
| 남구 | 108 | 43 | 40% |
| 동구 | 37 | 8 | 22% |
| 동래구 | 150 | 59 | 39% |
| 부산진구 | 190 | 88 | 46% |
| 북구 | 101 | 49 | 49% |
| 사상구 | 66 | 26 | 39% |
| 사하구 | 112 | 42 | 38% |
| 서구 | 35 | 8 | 23% |
| 수영구 | 90 | 32 | 36% |
| 연제구 | 102 | 41 | 40% |
| 영도구 | 28 | 7 | 25% |
| 중구 | 39 | 12 | 31% |
| 해운대구 | 170 | 64 | 38% |
자주 묻는 질문
부산에서 평일 야간진료 치과가 가장 많은 곳은?
부산진구에 88곳으로 가장 많습니다(전체 190곳 중 46%).
부산 평일 야간진료 치과는 모두 몇 곳인가요?
559곳입니다. 부산 치과 1,406곳의 40%입니다.